Liga
Rezultati susreta 29. kola nogometne Premijer lige BiH: BIJELJINA: Radnik - Jedinstvo 2:4; TREBINJE: Leotar - Sarajevo 4:0; ŠIROKI BRIJEG: Široki Brijeg - Zrinjski 0:2; LUKAVICA: Slavija - Žepče 1:0; MODRIČA: Modriča - Sloboda 2:0; VRAPČIĆI: Velež - Čelik 2:1; SARAJEVO: Željezničar - Borac 3:1; POSUŠJE: Posušje - Orašje 2:2;
Tabela:
1. Sarajevo 29 16 6 7 39:26 54;
2. Slavija 29 17 2 10 40:33 53;
3. Zrinjski 29 16 4 9 62:37 51 (-1);
4. Velež 29 12 7 10 40:38 43;
5. Leotar 29 14 1 14 44:44 43;
6. Široki Brijeg 29 12 6 11 37:31 42;
7. Željeznicar 29 12 5 12 48:39 41;
8. Modriča 29 12 5 12 41:42 41;
9. Žepče 29 12 4 13 29:35 40;
10. Posušje 29 12 4 13 41:49 40;
11. Jedinstvo 29 12 4 13 44:55 40;
12. Orašje 29 11 6 12 38:32 39;
13. Čelik 29 12 3 14 29:33 39;
14. Sloboda 29 11 4 14 33:44 37;
15. Borac 29 12 0 17 38:46 36;
16 Radnik 29 8 1 20 25:43 25;
Parovi posljednjeg, 30. kola (23. maja): Jedinstvo - Posušje, Orašje - Željezničar, Borac - Velež, Čelik - Modriča, Sloboda - Slavija, Žepče - Široki Brijeg, Zrinjski - Leotar, Sarajevo - Radnik
0 Comments:
Objavi komentar
<< Home